Loading...
Harga Emas BuyBack Hari Ini
Harga BuyBack UBS Gold Bar
23 Agustus 202600.00.35 WIB
| Pecahan | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|
| 0,5 Gram | Rp 1.273.000 |
| 1 Gram | Rp 2.546.000 |
| 2 Gram | Rp 5.093.000 |
| 5 Gram | Rp 12.732.000 |
| 10 Gram | Rp 25.465.000 |
| 25 Gram | Rp 63.350.000 |
| 50 Gram | Rp 126.700.000 |
| 100 Gram | Rp 253.401.000 |
| 250 Gram | Rp 630.376.000 |
| 500 Gram | Rp 1.260.753.000 |
Referensi publik (bukan harga transaksi toko). Final mengikuti kebijakan UBS Gold.
Harga Emas 99,99% (LM)
Pergerakan harga 1 gram
17 Agu20 Agu23 Agu
Mau Dapat Update Harga Emas UBS Gold Harian?
Gabung Grup UBS Gold BarHarga bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
