Loading...
Harga Emas BuyBack Hari Ini
Harga BuyBack UBS Gold Bar
14 November 202601.57.15 WIB
| Pecahan | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|
| 0,5 Gram | Rp 1.146.000 |
| 1 Gram | Rp 2.292.000 |
| 2 Gram | Rp 4.584.000 |
| 5 Gram | Rp 11.460.000 |
| 10 Gram | Rp 22.920.000 |
| 25 Gram | Rp 57.017.000 |
| 50 Gram | Rp 114.034.000 |
| 100 Gram | Rp 228.069.000 |
| 250 Gram | Rp 568.479.000 |
| 500 Gram | Rp 1.136.959.000 |
Referensi publik (bukan harga transaksi toko). Final mengikuti kebijakan UBS Gold.
Harga Emas 99,99% (LM)
Pergerakan harga 1 gram
8 Nov11 Nov14 Nov
Mau Dapat Update Harga Emas UBS Gold Harian?
Gabung Grup UBS Gold BarHarga bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
