Harga Emas BuyBack Hari Ini
Harga BuyBack UBS Gold Bar
14 Mei 202600.00.04 WIB
| Pecahan | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|
| 1 Gram | Rp 2.657.000 |
| 2 Gram | Rp 5.314.000 |
| 5 Gram | Rp 13.287.000 |
| 10 Gram | Rp 26.574.000 |
| 25 Gram | Rp 66.111.000 |
| 50 Gram | Rp 132.223.000 |
| 100 Gram | Rp 264.447.000 |
| 250 Gram | Rp 657.861.000 |
| 500 Gram | Rp 1.315.722.000 |
Referensi publik (bukan harga transaksi toko). Final mengikuti kebijakan UBS Gold.
Harga Emas 99,99% (LM)
Pergerakan harga 1 gram
8 Mei11 Mei14 Mei
Mau Dapat Update Harga Emas UBS Gold Harian?
Gabung Grup UBS Gold BarHarga bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
