Harga Emas BuyBack Hari Ini
Harga BuyBack UBS Gold Bar
31 Mei 202600.05.13 WIB
| Pecahan | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|
| 0,5 Gram | Rp 1.306.000 |
| 1 Gram | Rp 2.612.000 |
| 2 Gram | Rp 5.225.000 |
| 5 Gram | Rp 13.063.000 |
| 10 Gram | Rp 26.126.000 |
| 25 Gram | Rp 64.994.000 |
| 50 Gram | Rp 129.989.000 |
| 100 Gram | Rp 259.979.000 |
| 250 Gram | Rp 646.740.000 |
| 500 Gram | Rp 1.293.481.000 |
Referensi publik (bukan harga transaksi toko). Final mengikuti kebijakan UBS Gold.
Harga Emas 99,99% (LM)
Pergerakan harga 1 gram
25 Mei28 Mei31 Mei
Mau Dapat Update Harga Emas UBS Gold Harian?
Gabung Grup UBS Gold BarHarga bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
